E' tempo di un piccolo bilancio dopo la prima giornata di campionato ed in previsione della prossima che si disputerà domenica 15 alle ore 15.30.
Ottima la partenza delle squadre che giocavano in casa su otto partite infatti, le vittorie casalinghe sono state ben 5 a fronte di 2 pareggi ed una sola vittoria esterna firmata dal Prodeco Calcio Montello sul Fulgor Trevignano. Poche sono anche le reti segnate con appena undici uomini a segno a fronte di un campionato che sembrerebbe essere molto equilibrato, ma si sa, siamo appena alla prima giornata e le gambe devono ancora cominciare a girare.
Analizziamo ora più da vicino le squadre della nostra provincia partendo dalla neo promossa San Vittore che su un campo ostico come quello di Valdobbiadene, nonostante una prestazione non eccezionale è riuscita a rimontare il gol subito a 5' dal termine con Ghaouti che 3' più tardi su punizione fissa il risultato in parità. Diversa la sorte toccata al Lentiai che dopo aver perso in estate il suo bomber simbolo Zandomeneghi in casa è riuscito ad avere la meglio contro il Salvatronda grazie ad una rete del giovane acquisto De Boni Manolo. Una buona partenza per entrambe le squadre Bellunesi che ora si troveranno subito faccia a faccia nella prossima giornata. Nel precedente di coppa è finita in parità, ora però la storia è diversa i punti in palio sono molto più pesanti ed entrambe le formazioni vogliono fare bene per indirizzare subito il loro cammino stagionale. La partita con inizio alle 15.30 si disputerà ad Anzù in casa del San Vittore che non vorrà sfigurare davanti ai suoi tifosi cercand di regalargli la prima gioia stagionale.
1^ Giornata Girone Q
Risultati:
Bessica 2-0 Salvarosa
Calcio Badoere 1-0 Vidor Q.d.p. | ||||||
Calcio Spineda 1-0 San Floriano 1970 | ||||||
Castion 0-0 Eagles Pedemontana | ||||||
Fulgor Trevignano 1-2 Prodedo Calcio Montello | ||||||
Lentiai 1-0 Salvatronda | ||||||
S.Croce 1-0 Giovanile Ezzelina | ||||||
Valdosport 1-1 San Vittore | ||||||
Classifica:
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bessica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Prodeco Calcio Montello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Calcio Badoere | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Calcio Spineda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lentiai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
S. Croce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
San Vittore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Valdosport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
Castion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Eagles Pedemontana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fulgor Trevignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | |
Giovanile Ezzelina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
Salvatronda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
San Floriano 1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
Vidor Q.d.p. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
Salvarosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -1 |
Prossimo turno:
Eagles Pedemontana - Calcio Badoere
Eagles Pedemontana - Calcio Badoere
Giovanile Ezzelina - Valdosport | ||||||
Prodeco Calcio Montello - Bessica | ||||||
San Vittore - Lentiai | ||||||
Salvarosa - Castion | ||||||
Salvatronda - Calcio Spineda | ||||||
San Floriano 1970 - Fulgor Trevignano | ||||||
Vidor Q.d.p. - S. Croce |
Nessun commento:
Posta un commento