SABATO 28 GENNAIO
JUNIORES NAZIONALI
MEZZOCORONA - BELLUNO 4 - 0 (FINALE)
CLASSIFICA
Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | |||
Mezzocorona | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 10 | ||
Unione Venezia | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 14 | ||
Sacilese | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 21 | ||
Pordenone | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 26 | ||
C.Montebelluna | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50 | 33 | ||
Sandonà Jesolo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 21 | ||
Giorgione 2000 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | ||
Tamai | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 30 | ||
Union Quinto | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 29 | ||
Sp.C.St.Georgen | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 32 | ||
Belluno 1905 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 38 | ||
Città Concordia | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 44 | ||
I.S.M. Gradisca | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 37 | ||
Sanvitese | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 43 |
JUNIORES ELITE GIRONE B
FELTRESE PREALPI - CORNUDA CROCETTA 0-0 (FINALE)
CLASSIFICA
Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | |||
LiventinaGorgh. | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 15 | ||
Campodarsego | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 15 | ||
Edo Mestre RSM | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 23 | ||
Romano d'Ezzel. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 | ||
R.Bir.Luparense | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 18 | ||
Vittorio S.M.C | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 28 | ||
CornudaCrocetta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 19 | ||
Vedelago 2008 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | ||
Ardita QdP | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | ||
Opitergina | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 31 | ||
Favaro 1948 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 29 | ||
FeltresePrealpi | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 23 | ||
Vigontina | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | ||
Laguna Venezia | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 48 | ||
LiaPiave | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 28 |
JUNIORES REGIONALI, GIRONE F
CASIER DOSSON - UNION RIPA LA FENADORA 2-2- (FINALE)
CAVARZANO OLTRARDO - PONTE NELLE ALPI 1-1 (FINALE)
(dal sito del Cavarzano): Nel primo tempo il Cavarzano non ingrana e subisce il gioco dei granata, oltre alla rete. Nella ripresa invece la musica cambia e passa al Cavarzano il pallino del gioco. Innumerevoli le azioni da gol non concretizzate. Una pagina non basterebbe per elencarle tutte. Alla fine i ragazzi di mister Fontana si devono accontentare dell'1 a 1 con la rete siglata al 33' del s.t. da Stefano Da Rold.
Cavarzano: Da Rold Marco, Corona (Neroni), De Francesco, Brancaleone (Zeggio), De Toffol, Candeago (Burlon), Mazzucco(Sirena), De Pasqual, Veton, Tormen, Da Rold Stefano. Allenatore: Stefano Fontana.
Classifica dopo la 18 ° giornata |
Squadra | Punti | G | C | T | V | N | P | GF | GS |
Olmi Callalta | 48 | 18 | 8 | 10 | 15 | 3 | 0 | 43 | 12 |
Calcio Caerano | 38 | 18 | 10 | 8 | 12 | 2 | 4 | 36 | 23 |
Ponzano Calcio | 35 | 18 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 44 | 24 |
Fulgor Trevignano | 33 | 18 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 53 | 35 |
Nervesa | 27 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 47 | 26 |
Ecl.CareniPievigina | 26 | 18 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 25 | 20 |
Union Ripa | 26 | 18 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 33 | 34 |
LoviSpresiano | 24 | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 35 | 39 |
Castagnole | 23 | 18 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 32 | 36 |
Cavarzano Oltr.
|
23
| 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 29 | 23 |
Calcio Istrana | 20 | 18 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 33 | 47 |
Casier Dosson | 19 | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 30 | 50 |
Calcio Cordignano | 16 | 18 | 8 | 10 | 5 | 1 | 12 | 21 | 42 |
Ponte nelle Alpi | 16 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 10 | 32 | 41 |
La Marenese | 14 | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 12 | 22 | 52 |
Calcio Villorba | 12 | 18 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 27 | 38 |
DOMENICA 29 GENNAIO
ALLIEVI REGIONALI GIRONE E
FELTRESEPREALPI - PROMOGLIANO 2-1 FINALE)
Feltrese: Bressan, Corona, Fontanive, Currarone, Bellot, Fossen,Zununi, Fahran, Fotia, Dal pont, Pellicanò. Sono entrati: Faoro, Paoletti
Succede tutto nella ripresa: vantaggio granata con Fotia che realizza il rigore procurato da Pelllicanò, pareggio del Mogliano a 7 minuti dal termine sugli sviluppi di un calcio di punizione sul quale la difesa della Feltrese non è riuscita a liberare. Nel finale il gol decisivo di Paoletti che salta anche il portiere e deposita in rete.
GIOVANILE PIZZOCCO - MONTEBELLUNA 1-1 (FINALE)
Pizzocco : Del Prete, De Pellegrin, Trevisan, Iselle, Sovilla, Cesa, Adami, Venturin,Venzon, Casagrande, Sibillon
Buon punto casalingo per il Pizzocco che impatta in casa contro la capolista Montebelluna. Il gol del pareggio è ad opera di Cesa, con un gran tiro dalla distanza che si infila sotto all'incrocio.
CLASSIFICA; Montebelluna 42,San Polo 35, Campodarsego 28, ABano 26, Romano 25, Feltrese 23,Giorgione 23, Pizzocco 21, Cornuda 19, Fosso' 18, Luparense 17, Pro Mogliano 16, Eurocalcio 15, Miranese 6
ALLIEVI REGIONALI GIRONE F
CAVARZANO OLTRARDO - BASSANELLO GUIZZA 2-0
L'undici di mister De Bona si impone per 2 a 0 contro il BassanelloGuizza al termine di una buona partita. Le reti portano la firma di Mario e Luisetto
ECLISSE CARENIPIEVE -PONTE NELLE ALPI 4-0
BELLUNO 1905 - OLMI CALLAITA 0-0
CLASSIFICA : Vittorio SMC 39, Union Quinto 38, Vigontina 37, Ponzano 28, Vedelago 26, Villorba 23, Belluno 22, Cavarzano 21, Carenipieve 21, Olmi Callalta 17, Spresiano 16, Ponte nelle Alpi 16, Bassanello Guizza 14, Scorzè 1
GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE E
MONTEBELLUNA - BELLUNO 1905 5-0
CAVARZANO OLTRARDO - UNIONE VENEZIA 2-1
Sfida al vertice. I giallorossi terzi in classifica fanno il colpaccio contro la capolista Unione Venezia, alla prima sconfitta stagionale. Buona partita e bella vittoria. In rete per i giallorossi Savi e Moretti
CORNUDACROCETTA - CADORE 4-0
CLASSIFICA: Unione Venezia 43, Montebelluna 41, Cavarzano 30, Fulgor Trevignano 24, Cornudacrocetta 23, Belluno 22, Olmi Callalta 21, Careni Pieve 20, Vittorio smc 20, Pro Mogliano 17, Casier Dosson 15, Vedelago 15, Piombinese 14, Cadore 5
Nessun commento:
Posta un commento