il Cismon ha fallito l'aggancio al Villabruna capolista non andando oltre lo 0-0 in casa dell'American's bar, mentre la Feltrese ha battuto 4-1 la Porcenese. Questa la nuova classifica
| P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | |
| VILLABRUNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| CISMON | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| RIPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| STELLA AZZURRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FELTRESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| RIST. BERTON | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 |
| AMERICAN'S BAR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| FARRENTINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -3 |
| ENEGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 |
| PORCENESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | -6 |
E queste le designazioni del weekend:
A1
Chies - S. Vittore : L. Fant
Roe - Top House : De Nardin
Soccher - Vignui : Guarinoni
Cral Farrese - Plumber : Zen
RIPOSA: Bar Dassi
Questa la classifica di A1
| P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | |
| PLUMBER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| CHIES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| BAR DASSI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| TOP HOUSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VIGNUI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CRAL FARRESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| SAN VITTORE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | -2 |
| SOCCHER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -4 |
| U.S. ROE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | -4 |
A2, GIRONE 1
Rist. Berton - Villabruna : Falluca
Stella Azzurra - Porcenese: Pollazzon
Enego - Cismon : Zanella St.
American's bar - Farrentina: Maccagnan
Feltrese - Ripa: Bristot
A2, GIRONE 2
Meano - Sottocastello : Della Vecchia
Cantine riunite - Bar 88 : Moretto
Mille baci - Bar Pezzin: Caenaro
Bar Quadrifoglio - Pub van Gogh : Unterberger
| P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. | |
| PUB VAN GOGH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| SOTTOCASTELLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| MILLE BACI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BAR PEZZIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BAR 88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | -1 |
| BAR QUADRIFOGLIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | -2 |
| MEANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| WILLY'S BAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | -4 |
| CANTINE RIUNITE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | -4 |
OVER 37
Pizz. Salinas - Azz. Rasai : Lanfranchini
Cavarzano - Tomo : Castellan
Danta - Nicia : D'Alpaos
D. Vellai - Roe: De Bastiani
Sois - Bar la Sosta: Comiotto
F.lli Malacarne - Pizz. Buona Tavola: Barbieri
Comelico - Sedico : Foladore
Domegge - Castion: Zanella PierL.
| SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF | M.I. |
| TOMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| DANTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| BAR LA SOSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| CASTION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| SEDICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| PIZZ. BUONA TAVOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DOMEGGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TAMBRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | -1 |
| NICIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 |
| CAVARZANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| F.LLI MALACARNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| SOIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| PIZZ.SALINAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -3 |
| COMELICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | -3 |
| U.S. ROE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -4 |
| VELLAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | -4 |
| AZZURRA RASAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | -2 |
Nessun commento:
Posta un commento